沿革(年表)
| 1956年(昭和31年) | 01月01日 | 創業 |
| 1962年(昭和37年) | 01月30日 | 設立(資本金350万円) |
| 1962年(昭和37年) | 02月26日 | 一般建設業許可(宮城県知事) |
| 1967年(昭和42年) | 08月09日 | 資本の増資(600万円) |
| 1969年(昭和44年) | 05月28日 | 資本の増資(700万円) |
| 1971年(昭和46年) | 10月21日 | 資本の増資(1200万円) |
| 1973年(昭和48年) | 12月08日 | 特定建設業許可(宮城県知事) |
| 1976年(昭和51年) | 10月20日 | 仙台営業所開設 |
| 1979年(昭和54年) | 06月16日 | 資本の増資(2600万円) |
| 1982年(昭和57年) | 03月25日 | 一級建築士事務所登録(宮城県知事) |
| 1990年(平成02年) | 05月29日 | 資本の増資(3100万円) |
| 1999年(平成11年) | 02月02日 | 無災害記録証 第4種 290万時間(厚生労働省労働基準局長) |
| 2002年(平成14年) | 05月28日 | ISO9001:2008認証取得 |
| 2006年(平成18年) | 09月25日 | 一級建築士事務所登録更新 |
| 2007年(平成19年) | 11月25日 | 特定建設業許可更新 |
| 2010年(平成22年) | 01月30日 | 創立50周年 |
| 2011年(平成23年) | 06月28日 | ISO14001:2004認証取得 |
| 2011年(平成23年) | 09月25日 | 一級建築士事務所登録更新 |
| 2012年(平成24年) | 11月25日 | 特定建設業許可更新 |
| 2016年(平成28年) | 09月25日 | 一級建築士事務所登録更新 |
| 2017年(平成29年) | 11月21日 | 特定建設業許可更新 |
| 2021年(令和3年) | 09月25日 | 一級建築士事務所登録更新 |
| 2022年(令和4年) | 11月21日 | 特定建設業許可更新 |
| 2023年(令和5年) | 05月22日 | ISO9001:2015認証更新 |
| 2023年(令和5年) | 05月22日 | ISO14001:2015認証更新 |
| 2024年(令和6年) | 05月24日 | ISO9001:2015認証更新 |
| 2024年(令和6年) | 05月24日 | ISO14001:2015認証更新 |


HOME